| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 33281
|
2 | Число полученных бюллетеней | 31075
|
3 | Число бюллетеней, выданных досрочно | 0
|
4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 13148
|
5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 1632
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 16295
|
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 1632
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 13145
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 438
|
10 | Число действительных бюллетеней | 14339
|
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
11 | Крылов Андрей Юрьевич | 1838
12.44%
|
12 | Семёнов Владимир Владиславович | 2133
14.43%
|
13 | Суслова Людмила Алексеевна | 2387
16.15%
|
14 | Томенко Виктор Петрович | 7981
54.01%
|